Hier finden sie angekündigte
Preisanpassungen unserer Lieferanten und Hersteller
Datum | Hersteller | Sorte | Gebinde | Erhöhung |
01.01.2023 | Bad Brückenauer | Apfelschorle | 20x0,5 Pet | 1,50 € |
Bad Brückenauer | Mineralwasser Gourmet | 20x0,25 Glas | 0,70 € | |
Bad Brückenauer | Johannisbeere | 20x0,5 Pet | 2,80 € | |
Bad Brückenauer | Mineralwasser | 12x0,7 Glas | 0,80 € | |
Bad Brückenauer | Mineralwasser | 20x0,5 Pet | 1,30 € | |
Bad Brückenauer | Mineralwasser | 12x1,0 Pet | 0,70 € | |
Bad Brückenauer | Limonaden | 12x0,7 Glas | 0,90 € | |
Bad Brückenauer | Tropic, Sport | 20x0,5 Pet | 1,70 € | |
Bad Brückenauer | Limonaden | 20x0,5 Pet | 1,70 € | |
Bayreuther | hell | 20x0,33 Glas | 1,20 € | |
Bionade | alle Sorten | 12x0,33 Glas | 0,60 € | |
Bizzl | Orange kalorienarm | 12x1,0 Pet | 0,70 € | |
Clausthaler | alkoholfrei | 20x0,5 Glas | 1,50 € | |
effect | Energydrink | 24x0,5 Tray | 2,40 € | |
Erdinger | hell, alkoholfrei | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Erdinger | Urweiße | 20x0,5 Glas | 2,00 € | |
Förstina | Apfel-Kirsch-Schorle | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Apfel-Landschorle | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Apfel-Pfirsich-Schorle | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Cola-Mix | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Förstina | Fit Cola-Mix | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Förstina | Fit Zitrone-Grape | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Förstina | Gold | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Förstina | schwarze Johannisbeere | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Silber | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Förstina | medium | 12x0,7 Glas | 0,70 € | |
Förstina | medium | 12x1,0 Pet | 0,50 € | |
Förstina | naturell | 12x1,0 Pet | 0,50 € | |
Förstina | spritzig | 12x0,7 Glas | 0,70 € | |
Förstina | spritzig | 12x1,0 Pet | 0,50 € | |
Förstina | Vital 3 | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Vital OK | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Vital Tropic | 12x0,75 Pet | 0,40 € | |
Förstina | Zitrone-Ingwer | 12x0,75 Pet | 0,80 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit classic | 12x0,75 Glas | 0,70 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit classic | 24x0,25 Glas | 0,60 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit medium | 12x0,75 Glas | 0,70 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit medium | 15x0,5 Glas | 0,70 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit medium | 24x0,25 Glas | 0,60 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit naturell | 12x0,75 Glas | 0,70 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit naturell | 15x0,5 Glas | 0,70 € | |
Frankenbrunnen | Exquisit naturell | 24x0,25 Glas | 0,60 € | |
Franziskaner | hell, dunkel, alkoholfrei | 20x0,5 Glas | 1,20 € | |
Frucade | Cola-Mix | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Frucade | ISO Sport | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Frucade | Orange | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Frucade | Zitrone | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Frucade | Tafelwasser medium | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
Guinness | Irish Beer | Keg 30 | 7,00 € | |
Hofmann | Ananas 100% | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Apfel-Kirsch-Saft | 24x0,2 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Apfel-Kirsch-Saft | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Apfel-Kirsch-Schorle | 20x0,5 Pet | 1,00 € | |
Hofmann | Bananennektar | 6x1,0 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Grapefruitsaft 100% | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Johannisbeernektar 30% | 6x1,0 Glas | 4,00 € | |
Hofmann | Johannisbeernektar 30% | 24x0,2 Glas | 3,50 € | |
Hofmann | Johannisbeerschorle | 20x0,5 Glas | 3,00 € | |
Hofmann | Johannisbeerschorle | 20x0,5 Pet | 3,00 € | |
Hofmann | Maracuja-Nektar | 6x1,0 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Multivitamin | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Orangen-Direktsaft | 24x0,2 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Orangensaft | 6x1,0 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Sauerkirsch-Nektar | 6x1,0 Glas | 1,00 € | |
Hofmann | Tomatensaft | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Traubensaft | 24x0,2 Glas | 0,50 € | |
Hofmann | Traubensaft | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Huber | Weisse | 20x0,5 Glas | 2,50 € | |
Jever | Fun | 20x0,5 Glas | 1,30 € | |
Maisel | Edelhopfen extra | 20x0,5 Glas | 1,50 € | |
Maisel | kristall | 20x0,5 Glas | 1,50 € | |
Pepsi | light | 24x0,33 | 1,50 € | |
Pepsi | Premix | Cont 20 | 4,50 € | |
Plose | medium | 6x1,0 Glas | 0,60 € | |
Plose | naturell | 6x1,0 Glas | 0,60 € | |
Rhön Sprudel | Gastro medium | 12x0,75 Glas | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | Gastro medium | 20x0,5 Glas | 1,20 € | |
Rhön Sprudel | Gastro medium | 24x0,25 Glas | 1,10 € | |
Rhön Sprudel | Gastro naturell | 12x0,75 Glas | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | Gastro naturell | 20x0,5 Glas | 1,20 € | |
Rhön Sprudel | Gastro naturell | 24x0,25 Glas | 1,10 € | |
Rhön Sprudel | Gastro Original | 12x0,75 Glas | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | Gastro Original | 20x0,5 Glas | 1,20 € | |
Rhön Sprudel | Gastro Original | 24x0,25 Glas | 1,10 € | |
Rhön Sprudel | medium | 12x0,75 | 0,80 € | |
Rhön Sprudel | medium | 12x1,0 Pet | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | naturell | 12x0,7 | 0,80 € | |
Rhön Sprudel | naturell | 12x1,0 Pet | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | Original | 12x0,7 Glas | 0,80 € | |
Rhön Sprudel | Original | 12x1,0 Pet | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | sanft | 12x1,0 Pet | 0,90 € | |
Rhön Sprudel | Apple Plus | 12x0,5 EW | 0,50 € | |
Rhön Sprudel | medium | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Rhön Sprudel | medium | 12x0,5 EW | 0,40 € | |
Rhön Sprudel | naturell | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Rhön Sprudel | naturell | 12x0,5 EW | 0,40 € | |
Rhön Sprudel | Original | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Rhön Sprudel | Original | 12x0,5 EW | 0,40 € | |
Rhön Sprudel | sanft | 6x1,0 Glas | 0,50 € | |
Rother | Export | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother | Öko Urtrunk | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother | Urweizen | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother | Urweizen alkoholfrei | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother | Radler | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother | Pils Feinherb | NRW 20x0,5 | 1,30 € | |
Rother Bräu | Pils | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Salitos | Tequila flav. Beer | 24,033 MW | 2,00 € | |
Salitos | imported Blue | 24x0,33 MW | 2,00 € | |
Salitos | importet ICE | 24x0,33 MW | 2,00 € | |
Salitos | Pink Strawberry MW | 6x4x0,33 | 2,00 € | |
Scavi & Ray | Hugo Piccolo | 24x0,2 Glas | 3,50 € | |
Scavi & Ray | Frizzante Piccolo | 24x0,2 Glas | 3,50 € | |
Scavi & Ray | Sprizzione Piccolo | 24x0,2 Glas | 3,50 € | |
Schneider | Original Tab7 | 20x0,5 Glas | 1,00 € | |
SchwipSchwap | 20x0,5 Glas | 2,00 € | ||
Selters | Gastro medium | 12x0,75 Glas | 0,80 € | |
Selters | Gastro medium | 24x0,25 Glas | 1,00 € | |
Selters | Gastro naturell | 12x0,75 Glas | 0,80 € | |
Selters | Gastro naturell | 24x0,25 Glas | 1,00 € | |
Seven Up | Cont 20 | 4,50 € | ||
Sparkler | Tafelwasser | Cont 20 | 3,00 € | |
Spezi Original | 20x0,5 Glas | 1,30 € | ||
Volvic | naturell | 6x1,5 Pet | 1,20 € | |
01.02.2023 | Bad Kissinger | Theresienquelle medium | 12x0,75 Glas | 0,50 € |
Bad Kissinger | Theresienquelle naturell | 12x0,75 Glas | 0,50 € | |
Bad Kissinger | Theresienquelle spritzig | 12x0,75 Glas | 0,50 € | |
Residenz | medium | 12x1,0 Pet | 0,50 € | |
Residenz | naturell | 12x1,0 Pet | 0,50 € | |
Bad Brambacher | Gartenlimonade alle Sorten | 20x0,5 EW | 0,60 € | |
01.03.2023 | Bad Brambacher | Gartenlimonade alle Sorten | 20x0,5 LN | 0,60 € |
Bad Brambacher | Gartenlimonade alle Sorten | 12x0,7 Glas | 0,50 € | |
Bad Brambacher | Schorlen | 20x0,5 EW | 0,60 € | |
Bad Brambacher | ACE | 20x0,5 EW | 0,60 € | |
Bad Brambacher | Limonaden | 20x0,5 EW | 0,60 € | |
Bad Brambacher | Aktivgetränke | 20x0,5 EW | 0,60 € | |
Bad Brambacher | Bittergetränke | 20x0,25 Glas | 0,50 € | |
Bad Brambacher | Container | Keg 20 ltr. | 2,00 € | |
Bad Brambacher | Mineralwasser | 20x0,5 EW | 0,20 € | |
Bad Brambacher | Mineralwasser Gourmet | 20x0,25 Glas | 0,30 € | |
Bad Brambacher | Mineralwasser Gourmet | 20x0,5 Glas | 0,50 € | |
Bad Brambacher | Mineralwasser Gourmet | 12x0,75 Glas | 0,50 € | |
Bad Brambacher | Waldbeere, Teevariation | 20x0,5 EW | 1,00 € | |
Bad Brambacher | Tafelwasser | Keg 20 ltr. | 1,00 € | |
Bad Brambacher | Limonaden | 9x1,0 | 0,50 € | |
EKU | alle Biere | 20x0,5 Glas | 1,30 € | |
EKU | Radler | 20x0,5 Glas | 2,00 € | |
Julius Echter | Weißbier hell | 20x0,5 Glas | 1,30 € | |
Julius Echter | Weißbier hell | Keg 30 | 10,00 € | |
Julius Echter | Weißbier hell | PartyKeg 20 | 6,00 € | |
Kapuziner | alkoholfrei | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | alkoholfrei | Keg 30 | 6,50 € | |
Kapuziner | Hefe dunkel | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | Hefe hell | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | Hefe hell | KEG 50 | 15,00 € | |
Kapuziner | Hefe hell | KEG 30 | 9,00 € | |
Kapuziner | Kellerweizen | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | Kristall | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | weisse Radler | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kapuziner | Winter-Weißbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | Hefe hell | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | helles | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | helles | KEG 30 | 9,00 € | |
Keiler | Landpils | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | Landpils | KEG 30 | 9,00 € | |
Keiler | weisse dunkel | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | Kellerbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Keiler | Weisse hell | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kitzmann | Bergkirchweihbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Kulmbacher | Alkoholfrei | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Bierwochen Festbier | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Edelherb | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Edelherb | 24x0,33 LN | 0,50 € | |
Kulmbacher | Edelherb Steini | 20x0,33 | 0,40 € | |
Kulmbacher | Feinmild | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Festbier | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Festbier | KEG 50 | 15,00 € | |
Kulmbacher | Lager hell | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Lager hell | KEG 30 | 9,00 € | |
Kulmbacher | leicht | NRW 20x0,5 | 0,50 € | |
Kulmbacher | Pils | PartyKeg 20 | 6,00 € | |
Kulmbacher | Pils | KEG 30 | 9,00 € | |
Kulmbacher | Pils | KEG 50 | 15,00 € | |
Kulmbacher | Pils | PartyKeg 10 | 3,00 € | |
Leikeim | Cola-Mix | BV 20x0,5 | 2,00 € | |
Mönchshof | Natur Radler Alkoholfrei | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Bockbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Bockbier | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Festbier | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | hell | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | hell | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Kellerbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Kellerbier | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Lager | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Landbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Landbier | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Manufaktur Märzen | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Natur Radler | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Naturradler | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | naturtrüb alkoholfrei | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Original | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Original | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Original | KEG 50 | 15,00 € | |
Mönchshof | Original | PartyKeg20 | 6,00 € | |
Mönchshof | Schwarzbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Schwarzbier | KEG 30 | 9,00 € | |
Mönchshof | Weihnachtsfestbier | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Zwickl | BV 20x0,5 | 1,30 € | |
Mönchshof | Zwickl | KEG 30 | 9,00 € | |
Scherdel | Alkoholfrei | NRW 20x0,5 | 2,00 € | |
Scherdel | Edelhell | NRW 20x0,5 | 2,00 € | |
Scherdel | hell | NRW 20x0,5 | 2,00 € | |
scherdel | Helle Weisse | NRW 20x0,5 | 2,00 € | |
Scherdel | Premium | 24x0,33 | 2,00 € | |
Scherdel | Premium Pils | NRW 20x0,5 | 2,00 € | |
Scherdel | Zwickl | PartyKeg20 | 2,00 € | |
Sternla | Helles | 20x0,5 EU | 1,30 € | |
Sternla | Helles | Keg 30 | 9,00 € | |
Sternla | Radler | 20x0,5 EU | 1,30 € | |
Sternla | Radler | Keg 30 | 9,00 € | |
Werner | Pils | 20x0,5 Glas | 1,30 € | |
Würzburger | Haustrunk Kellerbier | 9x0,5 Glas | 0,20 € | |
Würzburger | Pils | 20x0,5 Glas | 0,50 € | |
Würzburger | Pils | 24x0,33 | 0,50 € | |
Würzburger | Pils | Keg 30 | 9,00 € | |
Würzburger | Pils | Keg 50 | 15,00 € | |
Würzburger | Pils | PartyKeg 20 | 6,00 € | |
01.04.2023 | Roth | Bleifrei | NRW 20x0,5 | 1,00 € |
Roth | Original hell | NRW 20x0,5 | 1,00 € | |
Roth | Pils | NRW 20x0,5 | 1,00 € | |
Roth | Pils | 24x0,33 | 1,00 € | |
Roth | Weissbier | NRW 20x0,5 | 1,00 € |
Alle Preise sind vorläufige Anpassungen und können bis zum Anpassungstag noch variieren! Die angegebenen Preise sind Bruttopreise.
Was suchen Sie?